1
/
of
1
Male Multinutrient
- Regular price
-
£39.00 - Regular price
-
- Sale price
-
£39.00
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
60 capsules - 30 days' supply
Recommended Intake
2 capsules taken daily with food, 1 at breakfast, 1 at lunch, or as professionally directed.
Product Information per Daily Intake
| INGREDIENT | AMOUNT | PROVIDING | % EC NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A 2500iu | 750ug | Retinol Equivalent | 94 |
| Vitamin D3 1000iu | 25ug | 500 | |
| Vitamin E 30iu | 20mg | Alpha Tocopherol Equivalent | 167 |
| Vitamin K2 | 50ug | 67 | |
| Vitamin C | 250mg | 313 | |
| Vitamin B1 | 25mg | 2273 | |
| Vitamin B2 | 25mg | 1786 | |
| Niacin (B3) | 50mg | Niacin Equivalent | 313 |
| Vitamin B6 | 25mg | 1786 | |
| Folate (Methylfolate) | 400ug | 200 | |
| Vitamin B12 (Methyl B12) | 400ug | 16000 | |
| Biotin | 35ug | 70 | |
| Pantothenic Acid (B5) | 100mg | 1667 | |
| Magnesium | 50mg | 13 | |
| Zinc | 15mg | 150 | |
| Copper | 250ug | 25 | |
| Manganese | 1mg | 50 | |
| Selenium | 100ug | 182 | |
| Chromium | 200ug | 500 | |
| Iodine | 200ug | 133 | |
| Choline | 50mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| PABA | 10mg | ||
| CoEnzyme Q10 | 10mg | ||
| Boron | 1mg | ||
| Nettle Root 4:1 | 25mg | (equivalent 100mg) | |
| Lycopene | 5mg |

Male Multinutrient
- Regular price
-
£39.00 - Regular price
-
- Sale price
-
£39.00
There is no FREE shipping on any overseas orders
Joint Pain and Arthritis SUPER DUO Artrosilium and Flexicose Offer
There is no FREE shipping on any overseas orders

